<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nattawut.com &#187; GTD</title>
	<atom:link href="http://nattawut.com/tag/gtd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nattawut.com</link>
	<description>สมุดบันทึกของนายโอม เล่ม 10 : วิศวกรโรงงานที่นอน เด็กบ้านนอก ผู้แสวงหาความมั่งคั่ง ร่ำรวย และ ความสำเร็จ ผู้ชื่นชอบ ของเล่น เทคโนโลยีดิจิตอล ดนตรี ถ่ายภาพ สะสมหนังสือ และทำเว็บไซต์</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 02:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>GTD ไม่ควรสรุป!</title>
		<link>http://nattawut.com/2009/11/gtd-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b/</link>
		<comments>http://nattawut.com/2009/11/gtd-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OHM4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Interest]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[จุดเริ่มต้น]]></category>
		<category><![CDATA[หนังสือ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนรู้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nattawut.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;GTD ไม่ควรสรุป GTD มีแต่ Expand เพราะว่าสรุปแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลย&#8221; ประโยคเด็ดของวัน ที่ Productivity Guru คนหนึ่งที่เดินทางมาทำงานที่เชียงใหม่ด้วยกัน กล่าวออกมาให้ฟัง, &#8220;มันเหมือนกับ การบอกว่า ธรรมมะ คือ ธรรมชาติ ซึ่งมันสรุปได้จริงอย่างนั้น แต่มันไม่เห็นอะไรเลย&#8220;, สำหรับผมเอง ค่อยๆ ศึกษา GTD มาเรื่อยๆ และผมก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ GTD เฉพาะ core-concept ของมัน ไม่ได้มีเพียงแค่ flow-chart ที่สรุปการทำงานของ GTD เอาไว้ แต่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นมากๆ ยิ่งถ้าคิดในแง่ของ Productivity แล้ว มันยิ่งจะต้องคุยกันอีกหลายเรื่องเพื่อที่จะ Apply Concept ของ GTD เข้ากับชีวิตจริงได้ ที่ไม่ควรสรุป หมายถึง ไม่ควรจะศึกษาจากสิ่งที่เค้าสรุปเอาไว้ เพราะว่ามันจะทำให้เราไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของ GTD,  ซึ่งแน่นอนว่า หลายๆ คนที่เลือกศึกษาจากสิ่งที่สรุป มักจะตั้งความหวังเอาไว้ว่า สิ่งที่สรุปนั้นคือทุกอย่างแล้ว สามารถเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nattawut.com/2009/11/gtd-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You 2.0 Life Hacking Documentary</title>
		<link>http://nattawut.com/2009/11/you-2-0-life-hacking-documentary/</link>
		<comments>http://nattawut.com/2009/11/you-2-0-life-hacking-documentary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 01:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OHM4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Interest]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[life hack]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[VDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nattawut.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[ผมไปเจอวีดีโอนี้เข้าโดยบังเอิญ จากความสนใจของตัวเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Life Hack และเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ผมสนใจติดตามงานของเค้า คือ David Allen, ด้วยความที่อยากรู้ต่อผมก็เปิดเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ VDO ตัวนี้ ก็พบว่ามีผู้คนที่น่าสนใจมากมายมาพูดใน VDO ชิ้นนี้ เช่น Tim Ferriss ผู้เขียนหนังสือ 4 Hour Work Weeks, VDO ชิ้นนี้ถูกขายในรูปแบบของ DVD และตามเค้าโครงของเนื้อหาก็น่าสนใจมากทีเดียว.. ผมก็ขอเอา Teasor ของงานชิ้นนี้มาแปะให้ดูกัน DVD outline: You 2.0 – A Documentary on Life Hacking Commentary Track David Allen – Getting Things Done On Getting Things Done 5 Stages of GTD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nattawut.com/2009/11/you-2-0-life-hacking-documentary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTD App บน iPod Touch 2G ที่ตอบโจทย์ของผมได้</title>
		<link>http://nattawut.com/2009/10/gtd-app-%e0%b8%9a%e0%b8%99-ipod-touch-2g/</link>
		<comments>http://nattawut.com/2009/10/gtd-app-%e0%b8%9a%e0%b8%99-ipod-touch-2g/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 04:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OHM4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Magement]]></category>
		<category><![CDATA[My Interest]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[update iPod Software]]></category>
		<category><![CDATA[บริหารชีวิต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nattawut.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[ผมยังไม่ค่อยชอบความสะดวกในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ iPod Touch 2G มากเท่าไหร่นัก, เนื่องจากตัว Keyboard ของมันตามหาตัวอักษรที่ต้องการได้ค่อนข้างยาก จริงๆ ก็ต้องยอมรับว่ายังเล่นไม่มากพอที่จะรู้สึกถนัด (ในขณะที่ keyboard ของ Windows Mobile จะคุ้นเคยกว่า),

เนื่องจากความไม่ถนัด และรู้สึกไม่สะดวกในการป้อน การใส่ข้อมูลเข้าสู่ iPod Touch นี่เอง... ทำให้ผมต้องตั้งโจทย์สำหรับโปรแกรม GTD Application บน iPod Touch ของผมว่า จะต้องสามารถป้อนข้อมูลได้สะดวกขึ้น โดยที่สามารถป้อนข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถส่งตรงเข้าสู่ iPod Touch ได้อย่างง่ายดายนั่นเอง, อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือ ผมไม่ได้ใช้ Mac, ผมใช้ Windows XP หรือไม่ก็ Linux (Jolicloud) ดังนั้น โจทย์ของผมก็คือ GTD App สำหรับ iPod Touch/iPhone ที่สามารถ Sync ข้อมูล Todo กับ Server บนอินเตอร์เน็ตได้ และต้องสามารถป้อนข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วย]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nattawut.com/2009/10/gtd-app-%e0%b8%9a%e0%b8%99-ipod-touch-2g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เว็บที่สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ GTD</title>
		<link>http://nattawut.com/2009/10/gtd-website/</link>
		<comments>http://nattawut.com/2009/10/gtd-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 02:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OHM4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Magement]]></category>
		<category><![CDATA[My Interest]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[Web link]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนรู้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nattawut.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเขียน Blog สักเท่าไหร่ เนื่องจากว่ามีงานใหญ่ที่ต้องทำให้เสร็จอยู่ แต่ก็ยังไม่วายมีความต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง GTD ก็ได้หาเวลามานั่งท่องโลกอินเตอร์เน็ต เปิด Google ค้นหาคำว่า GTD, ในตอนแรกข้อมุลที่หาได้ไม่ค่อยจะได้เรื่องนัก เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่ใช้ชื่อรุ่นว่า GTD ซะมากกว่า, แต่พออดทนตั้งอกตั้งใจ ก็เจอกับเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ที่สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ GTD เอาไว้, ซึ่งเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย, สำหรับคนที่ไม่ว่าจะมี หรือไม่มีหนังสือของ David Allen ก็ตาม ผมคิดว่า ทั้ง 2 เว็บไซต์นี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ GTD ได้ดีมากเลยทีเดียวครับ เว็บไซต์แรก ของชาวต่างชาติ, ชื่อว่า Black Belt Project เค้าเขียนเกี่ยวกับ GTD โดยสรุปย่อเนื้อหาจากหนังสือออกมาทีละบท, เป็นภาษาอังกฤษ http://blog.blackbeltproductivity.net/gtd-primer/ เว็บไซต์ที่ 2 เป็นของคนไทย, ชื่อเว็บไซต์ว่า Rachanont เจ้าของเว็บไซต์ เป็นเภสัชกร ครับ, และก็เป็นนักเขียนให้กับเว็บไซต์ Blognone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nattawut.com/2009/10/gtd-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTD at BlackBelt Project (รวบรวม VDO จาก YouTube)</title>
		<link>http://nattawut.com/2009/10/gtd-blackbelt-vdo/</link>
		<comments>http://nattawut.com/2009/10/gtd-blackbelt-vdo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OHM4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Magement]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[My Work]]></category>
		<category><![CDATA[Web link]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[VDO]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[บริหารชีวิต]]></category>
		<category><![CDATA[เตรียมงาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nattawut.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[ระหว่างที่ผมกำลังพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ GTD เพื่อสรุปออกมาสำหรับประยุกต์ใช้กับตัวเอง และเพื่อที่จะให้มีความคิดที่สะอาดพอสำหรับต่อยอดโดยการเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อได้ ผมก็พบกับเว็บไซต์หนึ่งที่เรียกตัวเองว่า Black-Belt Project ซึ่งเป็นการนำเอา GTD ไปประยุกต์ใช้เช่นเดียวกัน.. สิ่งที่ผมชอบสำหรับเว็บไซต์นี้ก็คือ มีการบันทึกเป็น VDO Diary เอาไว้ บรรยายแนวความคิด วิธีประยุกต์ใช้ GTD ในชีวิตประจำวันของเค้าเอง ผมก็คิดว่า น่าจะดีที่จะเอา VDO ต่างๆ เหล่านี้ มาเผยแพร่ต่อ ให้ได้ดู และลองศึกษาวิธีความคิดของเค้าไปด้วยกัน.. GTD Getting Things Done Black Belt #1 GTD Getting Things Done Black Belt #2 GTD Getting Things Done Black Belt #3 GTD Getting Things Done Black Belt #4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nattawut.com/2009/10/gtd-blackbelt-vdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My GTD Case – 03 รวบรวมความคิด</title>
		<link>http://nattawut.com/2009/10/my-gtd-case-03-collect/</link>
		<comments>http://nattawut.com/2009/10/my-gtd-case-03-collect/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 22:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OHM4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Magement]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[My Work]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Todo-list]]></category>
		<category><![CDATA[บริหารชีวิต]]></category>
		<category><![CDATA[เตรียมงาน]]></category>
		<category><![CDATA[เป้าหมาย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nattawut.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[ต่อจากครั้งที่แล้ว เมื่อได้เขียน Context เรียบร้อย สร้าง Topics เรียบร้อย ก็เริ่มต้นที่จะ Brainstorm เพื่อที่จะทำให้ไอเดียทั้งหมดที่มีอยู่ในหัวออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้จงได้.. จริงๆแล้ว ผมก็เริ่มจากการเอา Topics ทั้งหมดที่เขียนเอาไว้ แบบบันทึกครั้งก่อนหน้านี้แหละ.. เอามาทำให้เป็น Mind Map เสียก่อน เพราะมันช่วยให้ผมเห็นชีวิตผมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก ต่อจากนั้นจึงค่อยๆ เขียนรายการกิจกรรมที่ต้องทำ จาก Mind Map ที่ทำเอาไว้ ออกมาให้หมดเท่าที่จะทำได้.. โดยพยายามซอยกิจกรรมให้มันย่อยที่สุด ให้มันเป็นเพียงแค่ Single Actions เท่านั้น.. มาลองดูกันว่าผมทำได้ยังไง จัดทำ Mind Map จากครั้งที่แล้วผมทำรายการ Topics เอาไว้คร่าวๆ ทั้งหมด 6 หัวข้อ แล้วก็อธิบายคร่าวๆ ว่าแต่ละหัวข้อน่าจะเกี่ยวกับอะไรบ้าง, ผมเอาหัวข้อต่างๆมาเขียนเป็น Mind Map และทำให้ชัดเจนขึ้นโดยการแตกเป็นหัวข้อย่อยๆ ออกมา.. เช่น หัวข้อ ความยุ่งเหยิงส่วนตัว ผมก็แตกออกมาว่า แบ่งตามหัวข้อ, แบ่งตามกิจกรรมที่อยากทำ, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nattawut.com/2009/10/my-gtd-case-03-collect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My GTD Case – 02 จัดทำ Todo list ของตัวเอง (Context / Topics)</title>
		<link>http://nattawut.com/2009/09/my-gtd-case-02-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3-todo-list-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%87-context-topics/</link>
		<comments>http://nattawut.com/2009/09/my-gtd-case-02-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3-todo-list-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%87-context-topics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OHM4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Magement]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[My Work]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Todo-list]]></category>
		<category><![CDATA[จุดเริ่มต้น]]></category>
		<category><![CDATA[บริหารชีวิต]]></category>
		<category><![CDATA[เตรียมงาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nattawut.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[บันทึกครั้งที่แล้ว ผมบ่นๆ เรื่องการปล่อยปละละเลย Todo list ของตัวเอง โดยที่ผมมีข้ออ้างที่ไม่น่าฟัง ว่าผมมีงานเยอะ และเมื่อเข้ามาถึงที่ทำงาน ก็เจองานเต็มไปหมดที่ต้องทำ และเพียงแค่งานที่อยู่ตรงหน้าก็มากเกินพอแล้ว โดยไม่ต้องไปสนใจรายการสิ่งที่ต้องทำที่จดเอาไว้ในกระดาษ .. แต่จากการศึุกษาจากทั้งหนังสือ เว็บไซต์ และจากประสบการณ์ของตัวเอง ก็ทำให้รู้ว่าเจ้ารายการสิ่งที่ต้องทำ ที่เคยเขียนเอาไว้ มันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำ และมีผลดีต่ออนาคตทั้งนั้นเลย ดังนั้นผมจึงต้องรื้อฟื้นการจัดทำ Todo list ของตัวเองขึ้นมาอีกครั้ง.. บันทึกนี้จะเขียนเกี่ยวกับ การทำ Todo list โดยใช้หลักการของ GTD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nattawut.com/2009/09/my-gtd-case-02-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3-todo-list-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%87-context-topics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My GTD case &#8211; 01 ปัญหาการทำงานของตัวเอง</title>
		<link>http://nattawut.com/2009/09/my-gtd-case-01-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://nattawut.com/2009/09/my-gtd-case-01-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OHM4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[My Work]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[บริหารชีวิต]]></category>
		<category><![CDATA[เตรียมงาน]]></category>
		<category><![CDATA[เป้าหมาย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nattawut.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[ผมเองมีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะ ทั้งงานที่ทำงาน ซึ่งผมก็รับผิดชอบหลายเรื่อง ต้องประสานงานกับผู้ร่วมงานหลายคน ลูกค้าหลายราย, งานที่บ้านที่ต้องรับผิดชอบ, และก็เรื่องส่วนตัวต่างๆ ที่อยากทำอีกหลายประการ.. และต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ผมปล่อยปละละเลยกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน เพราะพอเริ่มต้นวันมาก็ต้องเจองานกองรออยู่ตรงหน้า โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงงานอื่นๆที่อยู่ในรายการ มาถึงตอนนี้ กลับกลายเป็นว่า พอเวลาผ่านไป การทำงานในแต่ละวัน มันทำให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเขียนลงไปอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำนั้น .. มันต้องทำจริงๆ ก็เลยต้องยกเอา GTD ขึ้นมาใช้อีกรอบ.. บันทึกนี้ ระบุปัญหาส่วนตัวของผม..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nattawut.com/2009/09/my-gtd-case-01-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
